รายละเอียดสินค้า:
1:ซีรีส์นี้ผลิตขึ้นโดยใช้ DTY กึ่งเงายืดหยุ่นต่ำ และทอด้วยการถักแบบวงกลม ผ้าผ่านการย้อมด้วยอุณหภูมิสูง ให้ความยืดหยุ่นและความสบายเป็นเลิศ
2: การผลิตนี้ใช้เทคนิคการเคลือบสองจุดขั้นสูงโดยใช้ผงกาว พีเอ ที่มีประสิทธิภาพสูง มีประสิทธิภาพที่ดีหลังจากการซักแบบแห้งและด้วยน้ำ
3: เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผ้าทอยืดหยุ่นและผ้าถักทุกชนิด
4: เหมาะสำหรับชิ้นส่วนด้านหน้า,คอ,แขน,เข็มขัด,กระเป๋าที่กระโปรงผู้หญิง,กระเป๋าและชิ้นส่วนเสริมของแจ็คเก็ต,เสื้อกันลม,เสื้อกันหนาวและชุดสูท
ผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก (กรัม/ตร.ม.) | ความกว้าง (นิ้ว) | ส่วนประกอบผ้าฐาน | การเคลือบผิว | ผง | ข้อกำหนดการทอผ้า | ข้อมูลเฉพาะของ ผ้าฐาน | สภาพการหลอมรวม | ||
อุณหภูมิ(℃) | เวลา | ความดัน (กก./ซม.2) | ||||||||
H1203W | 28 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 30D | ธรรมดา 1/1 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
H1205W | 46 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 50D | ธรรมดา 1/1 | |||
H1207W | 56 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 75D | ธรรมดา 1/1 | |||
H1210W | 74 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 100D | ธรรมดา 1/1 | |||
H1203Q | 28 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 30D | ธรรมดา 1/1 | |||
H1205Q | 46 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 50D | ธรรมดา 1/1 | |||
H1207Q | 56 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 75D | ธรรมดา 1/1 | |||
H1210Q | 74 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 100D | ธรรมดา 1/1 | |||
H1503L | 30 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 30D | ธรรมดา 1/1 | |||
H1505L | 46 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 50D | ธรรมดา 1/1 | |||
H1507L | 56 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 75D | ธรรมดา 1/1 | |||
H1510L | 74 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 100D | ธรรมดา 1/1 | |||
H1512L | 85 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 100D | ธรรมดา 1/1 | |||
H1515L | 95 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 150D | ธรรมดา 1/1 | |||
H1517L | 105 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 150D | ธรรมดา 1/1 | |||
H1519L | 115 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 200D | ธรรมดา 1/1 | |||
H1521L | 125 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 200D | ธรรมดา 1/1 | |||
H1522L | 130 | 60' | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | PA | 200D | ธรรมดา 1/1 | |||
เนื่องจากปัจจุบันมีเนื้อผ้าที่หลากหลายซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เราขอแนะนำให้ทดสอบผ้าซับใน ผ้า และเครื่องก่อนใช้งาน |