รายละเอียดสินค้า:
1:ซีรีส์นี้ผลิตขึ้นโดยใช้ DTY กึ่งเงายืดหยุ่นต่ำ และทอด้วยการถักแนวยืนแบบสอดเส้นพุ่ง ผ้าผ่านการย้อมด้วยอุณหภูมิสูง ให้ความยืดหยุ่นและความสบายเป็นเลิศ
2: การผลิตนี้ใช้เทคนิคการเคลือบสองจุดขั้นสูงโดยใช้ผงกาว พีเอ ที่มีประสิทธิภาพสูง มีประสิทธิภาพที่ดีหลังจากการซักแบบแห้งและด้วยน้ำ
3: มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัสดุของผ้าฝ้าย, ผ้าฝ้ายโพลีเอสเตอร์, ลาย้เหนียวโพลีเอสเตอร์, เส้นใยเคมี, ทำด้วยผ้าขนสัตว์ ฯลฯ
4:เหมาะสำหรับชิ้นส่วนด้านหน้า ปก แขน เอว รอยกระเป๋า กระเป๋าและส่วนเสริมของแจ็คเก็ต เสื้อโค้ทกันลม เสื้อคลุม และชุดสูท
ผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก (กรัม/ตร.ม.) | ความกว้าง(นิ้ว) | ส่วนประกอบผ้าฐาน | การเคลือบผิว | ผง | ข้อกำหนดการทอผ้า | ข้อมูลเฉพาะของ ผ้าฐาน | สภาพการหลอมรวม | ||
อุณหภูมิ(℃) | เวลา | ความดัน (กก./ซม.2) | ||||||||
H4010 | 65 | 36"/44"/60" | โพลีเอสเตอร์ 100% | จุดคู่ | พีเอ | 45 支 58X50 | ธรรมดา 1/1 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
H4012 | 84 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 45 支 80X60 | ธรรมดา 1/1 | |||
H4020 | 36 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 40X75 | ธรรมดา 1/1 | |||
H4020K | 42 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 40X75K | ธรรมดา 1/1 | |||
H4021 | 40 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 40X120 | ธรรมดา 1/1 | |||
H4021K | 44 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 40X120K | ธรรมดา 1/1 | |||
H4022 | 47 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 40X150 | ธรรมดา 1/1 | |||
H4022K | 52 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 40X120 | ธรรมดา 1/1 | |||
H4023 | 53 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 40X120 | ธรรมดา 1/1 | |||
H4023K | 58 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 40X120 | ธรรมดา 1/1 | |||
H4025 | 58 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 40X150 | ธรรมดา 1/1 | |||
H4025K | 63 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 40X150 | ธรรมดา 1/1 | |||
H4308K | 31 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 20X30 | ธรรมดา 1/1 | |||
H4309K | 36 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 20X75 | ธรรมดา 1/1 | |||
H4310 | 36 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 30X50 | ธรรมดา 1/1 | |||
H4310K | 42 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 30X50K | ธรรมดา 1/1 | |||
H4315K | 52 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 30X75K | ธรรมดา 1/1 | |||
H4320 | 44 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 40X75 | ธรรมดา 1/1 | |||
H4320K | 48 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 40X75 | ธรรมดา 1/1 | |||
H4322 | 53 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 40X100 | ธรรมดา 1/1 | |||
H4325 | 58 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 40X100 | ธรรมดา 1/1 | |||
H4600 | 85 | 60" | 65% โพลีเอสเตอร์ /35% วิสโคส | จุดคู่ | พีเอ | |||||
H4601 | 95 | 60" | 65% โพลีเอสเตอร์ /35% วิสโคส | จุดคู่ | พีเอ | |||||
H4730 | 70 | 60" | 65% โพลีเอสเตอร์ /35% วิสโคส | จุดคู่ | พีเอ | |||||
H4731 | 80 | 60" | 65% โพลีเอสเตอร์ /35% วิสโคส | จุดคู่ | พีเอ | |||||
H4732 | 90 | 60" | 65% โพลีเอสเตอร์ /35% วิสโคส | จุดคู่ | พีเอ | |||||
H4733 | 100 | 60" | 65% โพลีเอสเตอร์ /35% วิสโคส | จุดคู่ | พีเอ | |||||
H4734 | 110 | 60" | 65% โพลีเอสเตอร์ /35% วิสโคส | จุดคู่ | พีเอ | |||||
H4735 | 120 | 60" | 65% โพลีเอสเตอร์ /35% วิสโคส | จุดคู่ | พีเอ | |||||
H4736 | 130 | 60" | 65% โพลีเอสเตอร์ /35% วิสโคส | จุดคู่ | พีเอ | |||||
H4737 | 140 | 60" | 65% โพลีเอสเตอร์ /35% วิสโคส | จุดคู่ | พีเอ | |||||
H4502.M | 33 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | |||||
H4505.S | 60 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | |||||
H4506.MH | 68 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | |||||
H4507.S | 68 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | |||||
H4509.HH | 76 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | PA | |||||
เนื่องจากปัจจุบันมีเนื้อผ้าที่หลากหลายซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เราขอแนะนำให้ทดสอบผ้าซับใน ผ้า และเครื่องก่อนใช้งาน |