รายละเอียดสินค้า:
1: ชุดผลิตภัณฑ์นี้ทำจากเส้นใยสั้นไนลอน 50% เส้นใยโพลีเอสเตอร์สั้น 50% ผสมการรีดร้อน ผลิตภัณฑ์มีความรู้สึกมือที่ดีเยี่ยมและอัตราการหดตัวด้วยความร้อนต่ำมาก
2: การผลิตนี้ใช้เทคนิคการเคลือบสองจุดขั้นสูงโดยใช้ผงกาว พีเอ ที่มีประสิทธิภาพสูง มีประสิทธิภาพที่ดีหลังจากการซักแบบแห้งและด้วยน้ำ
3: มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับวัสดุของผ้าไหม, ผ้าฝ้าย, ผ้าฝ้ายโพลีเอสเตอร์, ลาย้เหนียวโพลีเอสเตอร์, เส้นใยเคมี, ทำด้วยผ้าขนสัตว์ ฯลฯ
4: เหมาะสำหรับส่วนหน้า,คอ,แขนเสื้อ,เอว,กระเป๋าที่กระโปรงผู้หญิง,กระเป๋าและส่วนเสริมของเสื้อเชิ้ตลำลอง
ผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก (กรัม/ตร.ม.) | ความกว้าง (นิ้ว) | องค์ประกอบ | การเคลือบผิว | ผง | ตาข่ายหน้าจอ (ซีพี) | สภาพการหลอมรวม | ||
อุณหภูมิ(℃) | เวลา | ความดัน (กก./ซม.2) | |||||||
SD5518 | 23 | 36"~80" | 50% ไนลอน /50% โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | พีเอ | 110 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
SD5518K | 23 | 36"~80" | 50% ไนลอน /50% โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | พีเอ | 110 | |||
SD5520 | 25 | 36"~80" | 50% ไนลอน /50% โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | พีเอ | 110 | |||
SD5522 | 28 | 36"~80" | 50% ไนลอน /50% โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | พีเอ | 110 | |||
SD5522K | 28 | 36"~80" | 50% ไนลอน /50% โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | พีเอ | 110 | |||
SD5525 | 32 | 36"~80" | 50% ไนลอน /50% โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | พีเอ | 70 | |||
SD5525K | 32 | 36"~80" | 50% ไนลอน /50% โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | พีเอ | 70 | |||
SD5530 | 38 | 36"~80" | 50% ไนลอน /50% โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | พีเอ | 70 | |||
SD5530K | 38 | 36"~80" | 50% ไนลอน /50% โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | พีเอ | 70 | |||
SD5535 | 43 | 36"~80" | 50% ไนลอน /50% โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | พีเอ | 70 | |||
SD5535K | 43 | 36"~80" | 50% ไนลอน /50% โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | พีเอ | 70 | |||
SD5540 | 48 | 36"~80" | 50% ไนลอน /50% โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | PA | 70 | |||
เนื่องจากปัจจุบันมีเนื้อผ้าที่หลากหลายซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เราขอแนะนำให้ทดสอบผ้าซับใน ผ้า และเครื่องก่อนใช้งาน |