รายละเอียดสินค้า:
1:ซีรีส์นี้ผลิตขึ้นโดยใช้ DTY กึ่งเงายืดหยุ่นสูง และทอด้วยเครื่องทอผ้าวอเตอร์เจ็ทเป็นลายทอธรรมดา ผ้าผ่านการย้อมด้วยอุณหภูมิสูง ให้ความรู้สึกสบายมือและความทนทาน
2:การผลิตนี้ใช้เทคนิคการเคลือบสองจุดขั้นสูงโดยใช้ผงกาว พีเอ ประสิทธิภาพสูง มีประสิทธิภาพที่ดีหลังจากการซักแบบแห้งและด้วยน้ำ
3:มันเหมาะสำหรับวัสดุของผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายโพลีเอสเตอร์ ลาย้เหนียวโพลีเอสเตอร์ เส้นใยเคมี ทำด้วยผ้าขนสัตว์ ฯลฯ
4:เหมาะสำหรับชิ้นส่วนด้านหน้า ปก แขน เอว รอยกระเป๋า กระเป๋าและส่วนเสริมของแจ็คเก็ต เสื้อโค้ทกันลม เสื้อคลุม และชุดสูท
ผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก(ก./ตร.ม.) | ความกว้าง(นิ้ว) | ส่วนประกอบผ้าฐาน | การเคลือบผิว | ผง | ข้อกำหนดการทอผ้า | ข้อมูลเฉพาะของ ผ้าฐาน | สภาพการหลอมรวม | ||
อุณหภูมิ(℃) | เวลา | ความดัน (กก./ซม.2) | ||||||||
H7190 | 14 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 10DX10D | ธรรมดา 1/1 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
H7191 | 17 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 15DX5D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7292 | 22 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 20DX20D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7293 | 25 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 20DX30D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7391 | 28 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 30DX30D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7391M | 30 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 30DX30M | ธรรมดา 1/1 | |||
H7392 | 26 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 30DX20D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7393 | 30 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 30DX30D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7393M | 32 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 30DX30M | ธรรมดา 1/1 | |||
H7395 | 36 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 30DX50D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7595 | 45 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 50DX50D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7596 | 53 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 50DX75D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7597 | 58 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 75DX75D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7556 | 65 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 75DX75D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7557 | 75 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 75DX75D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7558 | 85 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 75DX100D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7559 | 95 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 100DX100D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7560 | 105 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 100DX150D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7561 | 115 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 100DX150D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7562 | 125 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 100DX200D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7556B.M | 70 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 75DX75D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7558B.H | 90 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | พีเอ | 100DX150D | ธรรมดา 1/1 | |||
H7561B.H | 120 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | PA | 100DX250D | ธรรมดา 1/1 | |||
เนื่องจากปัจจุบันมีเนื้อผ้าที่หลากหลายซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เราขอแนะนำให้ทดสอบผ้าซับใน ผ้า และเครื่องก่อนใช้งาน |