รายละเอียดสินค้า:
1: ผลิตภัณฑ์ซีรีส์นี้แปรรูปจากผ้าทอหรือผ้าไม่ทอ ผ้าผ่านการย้อมและตกแต่งที่อุณหภูมิสูง ซึ่งมีความยืดหยุ่นที่ดีในทิศทางด้ายยืนและพุ่ง และมีอัตราการหดตัวด้วยความร้อนต่ำมาก
2: การผลิตนี้ใช้เทคนิคการเคลือบสองจุดขั้นสูงโดยใช้ผงกาว ป้าปู ที่มีประสิทธิภาพสูง มีประสิทธิภาพที่ดีหลังจากการซักแบบแห้งและน้ำ เหมาะสำหรับการย้อมสีเสื้อผ้าและกระบวนการซักด้วยเอนไซม์
3:มันเหมาะสำหรับวัสดุของผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าฝ้ายโพลีเอสเตอร์ ลาย้เหนียวโพลีเอสเตอร์ เส้นใยเคมี ทำด้วยผ้าขนสัตว์ ฯลฯ
4:เหมาะสำหรับชิ้นส่วนด้านหน้า ปก แขน เอว รอยกระเป๋า กระเป๋าและส่วนเสริมของแจ็คเก็ต เสื้อโค้ทกันลม เสื้อคลุม และชุดสูท
ผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก (กรัม/ตร.ม.) | ความกว้าง (นิ้ว) | องค์ประกอบ | การเคลือบผิว | ผง | ตาข่ายหน้าจอ (ซีพี) | สภาพการหลอมรวม | ||
อุณหภูมิ(℃) | เวลา | ความดัน (กก./ซม.2) | |||||||
SD0020X | 29 | 36"~80" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | ป้าปู | 70 | 120~140 | 12~15 | 1.5~2.5 |
SD0025X | 35 | 36"~80" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | ป้าปู | 70 | |||
SD30030X | 40 | 36"~80" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | ป้าปู | 70 | |||
SD8220X | 29 | 36"~80" | 80% ไนลอน 20% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | ป้าปู | 70 | |||
SD8225X | 35 | 36"~80" | 80% ไนลอน 20% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | ป้าปู | 70 | |||
SD8230X | 40 | 36"~80" | 80% ไนลอน 20% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | ป้าปู | 70 | |||
SD8020FX | 36 | 36"~80" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | ป้าปู | 70 | |||
SD8025FX | 42 | 36"~80" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | ป้าปู | 70 | |||
H4021KX | 44 | 36"/44"/60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | ป้าปู | 90 | |||
H7393X | 31 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | ป้าปู | 110 | |||
H7595X | 45 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | ป้าปู | 90 | |||
H7765X | 56 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | ป้าปู | 40 | |||
H1205WX | 46 | 60" | 100% โพลีเอสเตอร์ | จุดคู่ | PA PU | 90 | |||
เนื่องจากปัจจุบันมีเนื้อผ้าที่หลากหลายซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า เราขอแนะนำให้ทดสอบผ้าซับใน ผ้า และเครื่องก่อนใช้งาน |