ยกระดับเสื้อผ้าทุกชิ้น
ซีรีส์นี้ทําโดยใช้ DTY กึ่งเงายืดหยุ่นต่ําและทอด้วยการถักวิปริตแบบแทรกพุ่ง เนื้อผ้าเคลือบด้วยการย้อมสีที่อุณหภูมิสูง ให้ความยืดหยุ่นและความสบายที่ดีเยี่ยม
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยีการเคลือบสองจุดขั้นสูงพร้อมผงกาว PA ประสิทธิภาพสูง ทํางานได้ดีหลังจากซักแห้งและซัก
เหมาะสําหรับผ้าฝ้าย โพลีเอสเตอร์-ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์-วิสโคส เส้นใยเคมี ขนสัตว์ และวัสดุที่คล้ายคลึงกัน
เหมาะสําหรับแผงด้านหน้า ปลอกคอ แขนเสื้อ ขอบเอว กระโปรงเสื้อ กระเป๋า และส่วนเสริมแรงของแจ็คเก็ต เสื้อกันลม เสื้อคลุม และชุดสูท
ขอตัวอย่างและยืนยันความเข้ากันได้กับผ้าเปลือกและกระบวนการดูแลที่ตั้งใจไว้ก่อนการผลิต
| ผลิตภัณฑ์ | น้ําหนัก (g / m2) | ความกว้าง (นิ้ว) | องค์ประกอบผ้าฐาน | การเคลือบผิว | แป้ง | ข้อกําหนดการทอผ้า | ข้อกําหนดผ้าฐาน | เงื่อนไขการหลอมรวม | ||
| อุณหภูมิ (°C) | เวลา | ความดัน (กก./ซม.2) |
||||||||
| เอช 4010 | 65 | 60" | โพลีเอสเตอร์ 100% | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 45支58X50 | ธรรมดา1/1 | 120 ~ 140 | 12~15 | 1.5 ~ 2.5 |
| เอช 4012 | 84 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 45支80 × 60 | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4020 | 36 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 40X75 | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4020 เค | 42 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 40X75 พัน | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4021 | 40 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 40 × 120 | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4021 เค | 44 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 40X120 พัน | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4022 | 47 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 40 × 150 | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4022 เค | 52 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 40 × 120 | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4023 | 53 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 40 × 120 | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4023 เค | 58 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 40 × 120 | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4025 | 58 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 40 × 150 | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4025 เค | 63 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 40 × 150 | ธรรมดา1/1 | |||
| H4308K | 31 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 20X30 | ธรรมดา1/1 | |||
| H4309K | 36 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 20X75 | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4310 | 36 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 30 × 50 | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4310 เค | 42 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 30X50 พัน | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4315 เค | 52 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 30X75 พัน | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4320 | 44 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 40X75 | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4320 เค | 48 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 40X75 | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4322 | 53 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 40X100 | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4325 | 58 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | 40X100 | ธรรมดา1/1 | |||
| เอช 4600 | 85 | 60" | 65%โพลีเอสเตอร์/35%ลาย้เหนียว | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | |||||
| เอช 4601 | 95 | 60" | 65%โพลีเอสเตอร์/35%ลาย้เหนียว | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | |||||
| เอช 4730 | 70 | 60" | 65%โพลีเอสเตอร์/35%ลาย้เหนียว | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | |||||
| เอช 4731 | 80 | 60" | 65%โพลีเอสเตอร์/35%ลาย้เหนียว | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | |||||
| เอช 4732 | 90 | 60" | 65%โพลีเอสเตอร์/35%ลาย้เหนียว | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | |||||
| H4733 | 100 | 60" | 65%โพลีเอสเตอร์/35%ลาย้เหนียว | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | |||||
| เอช 4734 | 110 | 60" | 65%โพลีเอสเตอร์/35%ลาย้เหนียว | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | |||||
| เอช 4735 | 120 | 60" | 65%โพลีเอสเตอร์/35%ลาย้เหนียว | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | |||||
| H4736 | 130 | 60" | 65%โพลีเอสเตอร์/35%ลาย้เหนียว | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | |||||
| เอช 4737 | 140 | 60" | 65%โพลีเอสเตอร์/35%ลาย้เหนียว | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | |||||
| เอช 4502 M | 33 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | |||||
| เอช 4505 S | 60 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | |||||
| H4506.MH | 68 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | |||||
| H4507 S | 68 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | |||||
| เอช 4509 เอชเอช | 76 | 60" | 100%โพลีเอสเตอร์ | ดับเบิ้ลดอท | ป.ป. | |||||
| เนื่องจากอุตสาหกรรมเสื้อผ้ามีผ้าหลากหลายชนิด เราจึงแนะนําให้ทดสอบการทดสอบ interlining ผ้า และเครื่องก่อนใช้งาน | ||||||||||
อินเตอร์ไลเนอร์แบบแทรกเส้นพุ่ง ผลิตด้วยผ้ากึ่งเงา DTY แบบยืดหยุ่นต่ํา เคลือบด้วยการย้อมอุณหภูมิสูงและเคลือบ PA แบบจุดคู่เลือกรุ่นตามน้ําหนัก องค์ประกอบ การตัดเย็บผ้า และการตัดเย็บเสื้อผ้าโดยใช้ตารางสเปค
พิจารณาชุดนี้สําหรับแผงด้านหน้า ปกเสื้อ แขนเสื้อ เอว ช่อง กระเป๋า และพื้นที่เสริมความแข็งแรงในแจ็กเก็ต เสื้อกันลม เสื้อโค้ท และชุดสูทต้องยืนยันความเข้ากันได้กับผ้าฝ้าย ผ้าผสม เส้นใยสังเคราะห์ และขนสัตว์
ก่อนการผลิต ทดสอบอินเตอร์ไลเนอร์ที่เลือกร่วมกับผ้าเปลือกของคุณบนอุปกรณ์ฟิวชันจริงตรวจสอบรูปลักษณ์ การยึดติด ด้ามจับ และความคงตัวของขนาดหลังจากกระบวนการซักหรือซักแห้งตามที่ตั้งใจไว้สภาพการฟิวส์เฉพาะรุ่นเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับการทดลอง
ขอตัวอย่างหรือพูดคุยเกี่ยวกับผ้าของคุณ.กรุณาแบ่งปันรุ่น ชิ้นส่วนเสื้อผ้า องค์ประกอบของผ้าเปลือกหอย มือเป้าหมาย และความต้องการดูแล
ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เรายินดีรับคําถามจากพันธมิตร ลูกค้า และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทั่วโลก ไม่ว่าคุณจะต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค ตัวอย่าง หรือโซลูชันที่กําหนดเอง ทีมงานของเราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ
สําหรับรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ใบเสนอราคา ข้อกําหนดทางเทคนิค หรือโอกาสในการร่วมมือ โปรดติดต่อทีมขายของเรา เรายินดีที่จะให้คําแนะนําอย่างมืออาชีพและโซลูชั่นที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ
